Standaard leverbare gietlegeringen
De volgende gietlegeringen zijn standaard leverbaar voor gietwerk bij
Nova Casting Giettechniek. Legeringen met afwijkende kleuren of mechanische eigenschappen
op aanvraag.
Goudlegeringen
| | Gehalte | Kleur | | Bijzonderheden | |
| | 0.585 | Lichtgeel | 2 N | code 14- LG | |
| | 0.585 | Warmgeel | 3 N | code 14- 1/1 | |
| | 0.585 | Lichtrose | 4 N | code 14- 1/2 | |
| | 0.585 | Donkerrose | 5 N | code 14- 1/3 | |
| | 0.585 | Rood | | code 14- R | |
| | 0.585 | Wit | | code 14 WNP | (nikkelhoudend) |
| | 0.590 | Wit | | code 590 P40 | (palladium) |
| | 0.750 | Geel | 2 N | code 18-LG | |
| | 0.750 | Warmgeel | 3 N | code 18-1/1 | |
| | 0.750 | Lichtrose | 4 N | code 18-1/2 | |
| | 0.750 | Donkerrose | 5 N | code 18-1/3 | |
| | 0.750 | Rood | | code 18-R | |
| | 0.750 | Wit | | code 18 WNP | (nikkelhoudend) |
| | 0.760 | Wit | | code 760 P50 | (palladium) |
| | 0.833 | Geel | | code 20 K1 | |
| | 0.917 | Geel | | code 22 K1 | |
Zilverlegeringen
| | Gehalte | Kleur | | Bijzonderheden | |
| | Ag 930 | | | | |
| | Ag 835 | | | | |
| | Ag 800 | | | | |
| | NEOPLATA® | 930 dz Ag | | Oxideert niet. Geen oxidevlekken na gloeien en solderen. |
| | 8 karaat | Geel en wit | | | |
| | 9 karaat | Geel en wit | | | |
| | Fijngietbrons | Geel | | code BR10L | |
| | Fijngietbrons | Rose | | code BR7SN | |